Ürün Detayları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: COOLNET
Sertifika: CE,ISO
Model numarası: CYA,M08,CR012
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1set
Fiyat: 1800-30000USD
Ambalaj bilgileri: Kontrplak kutuda paketlenmiş, standart ihracat paketi
Teslim süresi: 10-25 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: 300 adet/ay
Soğutma kapasitesi: |
5-140KW |
Durum: |
Yeni |
Montaj: |
Zemin ayakta duran |
Tip: |
hassas klima hava soğutmalı ünite |
Satış sonrası hizmet sağlanan hizmet: |
Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut |
Çalışma voltajı: |
380/400 VAC,230 VAC,220 V |
Garanti: |
1 yıl |
Ürün adı: |
Hassas Klima |
Soğutucu: |
R22(R407C/R410A) |
Uygulama: |
Bilgisayar Odası, Baskı fabrikası/sinema/akşam yemeği pazarı/restoran/Ofis/Anaokulu,Endüstriyel,Isı |
Fan tipi: |
Eksenel Fan, Direkt Tahrikli veya Kayış Tahrikli, Direkt Tahrikli/Kayış Tahrikli/AC/EC Plug Fan, AC |
Kompresör: |
Danfoss/Emerson Scroll Kompresör |
Hava akışı: |
2000~50000 m3/h |
Gerilim: |
380v/220v,220V/380V,380V/415V |
Soğutma kapasitesi: |
5-140KW |
Durum: |
Yeni |
Montaj: |
Zemin ayakta duran |
Tip: |
hassas klima hava soğutmalı ünite |
Satış sonrası hizmet sağlanan hizmet: |
Mühendisler Yurtdışında hizmet makineleri için mevcut |
Çalışma voltajı: |
380/400 VAC,230 VAC,220 V |
Garanti: |
1 yıl |
Ürün adı: |
Hassas Klima |
Soğutucu: |
R22(R407C/R410A) |
Uygulama: |
Bilgisayar Odası, Baskı fabrikası/sinema/akşam yemeği pazarı/restoran/Ofis/Anaokulu,Endüstriyel,Isı |
Fan tipi: |
Eksenel Fan, Direkt Tahrikli veya Kayış Tahrikli, Direkt Tahrikli/Kayış Tahrikli/AC/EC Plug Fan, AC |
Kompresör: |
Danfoss/Emerson Scroll Kompresör |
Hava akışı: |
2000~50000 m3/h |
Gerilim: |
380v/220v,220V/380V,380V/415V |
70kW Hassas Klima Üniteleri, Veri Merkezi İçin Hassas Klima
|
Ürün Tanıtımı Sıkı sıcaklık ve nem gerektiren yerler için özel hassas klima.Gelişme eğilimi, küçük bir alana dayalı yüksek kapasite sağlamaktır.Midea, onlarca yıllık iklimlendirme teknolojisi geliştirmesine dayalı olarak kullanıcılar için güvenli, istikrarlı ve enerji açısından verimli hassas klima ürünleri sağlar.
Faydalar
|
Ana parçalar
|
Kaydırmalı kompresör
|
Teknik özellikler
|
Yüksek güvenilirlik |
Teknik parametreler
| Modeli: CYA | T26D/U | T31D/U | T35D/U | T41D/U | T45D/U | T50D/U | T55D/U | T61D/U | T70D/U | T76D/U | T85D/U | T90D/U | T100D/U | |
| Güç kaynağı | 380V 3F-50HZ | |||||||||||||
| Hava Tahliyesi | Yukarı / Aşağı Akış | |||||||||||||
| Soğutma Kapasitesi :24℃/%50RH | ||||||||||||||
| Toplam Kapasite (1) | KW | 26.9 | 31.9 | 35.9 | 41.9 | 45.3 | 50.5 | 55.4 | 61.4 | 70.5 | 76.2 | 85,5 | 90.8 | 102 |
| Mantıklı | KW | 24,8 | 29,5 | 33.1 | 38.8 | 42.5 | 47.8 | 51.6 | 57.5 | 65.2 | 71.2 | 79,5 | 84.5 | 95.7 |
| AEER | B/B | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Hava akışı | m3/h | 8000 | 9500 | 10000 | 11500 | 13000 | 15500 | 16000 | 17500 | 18500 | 20500 | 22500 | 23500 | 24200 |
| Kompresör Hermetik kaydırma | ||||||||||||||
| Soğutucu | R407C | |||||||||||||
| kompresör miktarı | bilgisayar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fan Bölümü Santrifüj fan (Opsiyonel EC) | ||||||||||||||
| Fan miktarı | bilgisayar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anma akımı | A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Anma gücü | W | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3300 | 3900 | 3900 | 5400 | 6300 | 6300 |
| Toplam ısıtma kapasitesi | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Malzeme | PTC | |||||||||||||
| Nemlendirici Bölüm Elektrot tipi | ||||||||||||||
| Kapasite | kg/saat | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anma akımı | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kondenser Modeli | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*80 | 2*80 | 2*100 | 2*100 | 2*120 | 2*150 | 2*150 | 2*165 | 2*180 | |
sertifikalar
![]()
Fabrika Detayları
![]()
Paketleme ve Teslimat
![]()
Dava
![]()