Ürün Detayları
Place of Origin: China,Anhui
Marka adı: Coolnet
Model Number: AC020-AC180
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 takım
Fiyat: 1150-11500 USD/SET
Ambalaj bilgileri: Yurtdışı nakliye gereksinimlerini karşılayan ihracat ambalajı
Teslim süresi: 15 GÜN
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T
Yetenek temini: 1000 takım/ay
Sistem Ekranı: |
LED + 7 inç dokunmatik LCD |
UPS Kapasitesi: |
20kva -180kva |
Sistem Verimliliği: |
Normal Mod≥96%;Pil Modu≥96% |
Sıklık: |
50Hz/60Hz 50Hz/60Hz Voltaj Regülatörü |
Oran Gerilimi: |
380/ 400/ 415VAC(LL), 220/ 230/ 240VAC(LN) |
Güç kaynağı: |
Çift Dönüşüm |
Giriş frekansı: |
50/60Hz |
AC Voltaj Düzenlemesi: |
+-10% |
Sistem Ekranı: |
LED + 7 inç dokunmatik LCD |
UPS Kapasitesi: |
20kva -180kva |
Sistem Verimliliği: |
Normal Mod≥96%;Pil Modu≥96% |
Sıklık: |
50Hz/60Hz 50Hz/60Hz Voltaj Regülatörü |
Oran Gerilimi: |
380/ 400/ 415VAC(LL), 220/ 230/ 240VAC(LN) |
Güç kaynağı: |
Çift Dönüşüm |
Giriş frekansı: |
50/60Hz |
AC Voltaj Düzenlemesi: |
+-10% |
Ürün Tanımı
Kesintisiz güç ve eşsiz performans deneyimlemek için en son çevrimiçi kesintisiz güç kaynağı (UPS),Kritik sistemlerinizi ve operasyonlarınızı korumak için gerekli bir yatırımBu raf monte modüler UPS güvenilirlik ve verimliliğin bir örneğidir, modern BT ortamlarının, veri merkezlerinin,ve endüstriyel uygulamalar. 20kVA'dan 180kVA'ya kadar olan muazzam UPS kapasitesine sahip olan üç fazlı kesintisiz güç kaynağımız, geniş bir ekipmana sağlam güç koruması sağlamak için tasarlanmıştır.Sunucular için ideal bir güç korumasıdır., ağlar, telekomünikasyonlar ve istikrarlı ve tutarlı bir güç kaynağı gerektiren çeşitli görev kritik uygulamaları. |
|
Avantajlar
|
Teknik parametreler
Model CNM | 020/10 | 030/15 | 040/20 | 040/10 | 045/15 | 060/15 | 080/20 | 090/15 | 120/20 |
Rate Power (Kararlı Güç) | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 40KVA/40KW | 45KVA/45KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | 90KVA/90KW | 120KVA/120KW |
Ana giriş | |||||||||
Giriş | 3P5W ((3P+N+PE) | ||||||||
Değerlendirme Voltajı | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Rate Freq | 50/60Hz | ||||||||
Girdi PF | >0.99 | ||||||||
Akım Distorsiyonu | THDi<3% ((100% Doğrusal yük) | ||||||||
Voltaj aralığı | 304-478VAC(L-L)tam yük;304-228VAC(L-L)güç oranı% 100den% 75e kadar | ||||||||
Freg.Range | 40-70Hz | ||||||||
Akü | |||||||||
Adlık voltaj | ±240VDC ((32-44 bölüm için ayarlanabilir) | ||||||||
Şarj Kapasitesi | %20*Pout | ||||||||
Şarj Doğruluğu | ±1% | ||||||||
Çeviri: | |||||||||
Değerlendirme Voltajı | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Voltaj aralığı | Aralık: -40% - +25%, ayarlanabilir, varsayılan 20% ~ +15% | ||||||||
Aşırı yük | 110% uzun süreli çalışma; 110% |
||||||||
Değiştiriciler | |||||||||
Değerlendirme Voltajı | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Rate Freq | 50/60Hz | ||||||||
Çıktı PF | 1 | ||||||||
Voltaj Doğruluğu | ±1,0% | ||||||||
yükleme yanıt | <5% ((20%-80%-20% adım yükü) | ||||||||
İyileşme Zamanı | <20ms ((0%-100%-0% adım yükü) | ||||||||
Çıktı THDu | <1% ((lineer yük), <5% ((lineer olmayan yük IEC 62040-3) | ||||||||
Aşırı yük | 110%,1 saat;125%,10 dakika;150%,1 dakika;>150%,200 ms | ||||||||
Frekans Doğruluğu | 0% 1 | ||||||||
Senkronize Pencere | Ayarlanabilir, ± 0.5Hz-± 5Hz, varsayılan ± 3Hz | ||||||||
Öldürme oranı | Yerleşebilir.0.5Hz/S-3Hz/S, varsayılan 0.5Hz/S | ||||||||
Faz Doğruluğu | 120°±0,5° | ||||||||
Sistem | |||||||||
Verimlilik | Normal Mod ≥96%;Piller Mod ≥96% | ||||||||
Görüntüle | LED + 7 inçlik dokunmatik LCD | ||||||||
Sertifikasyon-Güvenlik | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||||
Sertifikasyon-EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2 ((ESD);IEC61000-4-3 ((RS);IEC61000-4-4 ((EFT);IEC61000-4-5 ((Sürge) | ||||||||
IP Derecesi | IP20 | ||||||||
Yapılandırma | USB, RS232, RS485, Kuru temas, Soğuk başlangıç | ||||||||
Seçenek | SNMP kartı,AS400 kartı,Parallel kit,LBS, Hava filtresi,alt giriş kit,tekerlekler kit | ||||||||
Çevre | 0-40°C ((çalışma);-25~70 ((depolama);0-95% ((nem, yoğunlaşmayan) | ||||||||
Gürültü ((dB) ((1 metre) | 65dB @100% yük,62dB @45% yük | ||||||||
Boyut | |||||||||
Kabine ((W*D*H) mm | 482*700*396(9U, Tekerlekler dahil değil) |
482*700*662 ((15U), Tekerlekler dahil değil) |
482*700*840(19U, Tekerlekler dahil değil) |
||||||
Modül ((W*D*H) mm | 440*555*85 ((2U) |
Ambalaj ve Nakliye